

| Spezifikation | Typische Testergebnisse | |
| Elementargehalt (wt%) | ||
|---|---|---|
| Li2CO3 (%) | 0.32 | 0.3 |
| LiOH (%) | 0.11 | 0.1 |
| Fe (ppm) | ≤ 100 ppm | 90 |
| Na (ppm) | ≤ 200 ppm | 190 |
| Cu (ppm) | ≤ 20 ppm | 18 |
| Teilchen-Szie-Verteilung (PSD) (um) | ||
| D10 | 5 ~ 9 | 7.3 |
| D50 | 10 ~ 15 | 13.6 |
| D90 | 20 ~ 35 | 26.8 |
| Elektrochemische Leistung | ||
| Effizienz der ersten Entladung (&) Schaltfläche halbe Zelle 0.2C, 4.2V-2.7V |
> 180 | 195.7 |
| Erste Entladungskapazität (mAh/g) Schaltfläche halbe Zelle 0.2C, 4.2V-2.7V |
> 85 | 90 |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| BET (m2/g) | < 0.6 | 0.5 |
| Tab Density (g/cm3) | ≥ 2.25 | 2.3 |
| pH | < 12 | 11.7 |