

| Spécifications | Résultats d'essai typiques | |
| Contenu élémentaire (wt%) | ||
|---|---|---|
| Li (%) | 7.40 ± 0.20 | 7.4 |
| Ni (%) | 47.50 ± 1.50 | 47.67 |
| Co (%) | 6.60 ± 0.60 | 6.62 |
| Mn (%) | 5.50 ± 0.60 | 5.57 |
| Li+ (%) | ≤ 0.28 | 0.26 |
| Fe (ppm) | ≤ 40 | 16 |
| Distribution des particules Szie (PSD) (um) | ||
| D10 | ≥ 5.0 | 5.2 |
| D50 | 11 ~ 15 | 11.75 |
| D90 | ≤ 25 | 23.46 |
| Performance électrochimique | ||
| Efficacité de la première décharge (&) Bouton demi-cellule 0.2C, 4.2V-2.7V |
> 190 | 195 |
| Première capacité de décharge (mAh/g) Bouton demi-cellule 0.2C, 4.2V-2.7V |
> 85 | 87 |
| Propriétés physiques | ||
| BET (m2/g) | ≤ 0.4 | 0.33 |
| Tab Density (g/cm3) | ≥ 2.25 | 2.3 |
| pH | < 12.10 | 12.08 |